|
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 438/QĐ-UBND |
Nghệ An, ngày 11 tháng 10 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN YÊN THÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6359/TTr-STNMT ngày 11 tháng 10 năm 2022 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thành.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch huyện Yên Thành với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
1. 1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng năm 2020 | Quy hoạch đến năm 2030 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Cấp tỉnh phân bố (ha) | Cấp huyện xác định, xác định bổ sung (ha) | Tổng số | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | |||||||
TỔNG DIỆN TÍCH | 54.909,68 | 100,00 | 54.910 | 54.909,68 | 100,00 | |||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 44.077,88 | 80,27 | 42.907 | 42.90731 | 78,14 | |
Trong đó: | ||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 13.788,07 | 25,11 | 13.150 | 13.149,79 | 23,95 | |
- | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 13.536,77 | 24,65 | 13.143 | 13.142,80 | 23,94 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.625,16 | 2,96 | 93,42 | 0,17 | ||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 7.507,85 | 13,67 | 8.848 | 8.848,43 | 16,11 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 4.956,42 | 9,03 | 5.200 | 5.200,02 | 9,47 | |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 891,91 | 1,62 | 750 | 750,24 | 1,37 | |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 14.486,71 | 26,38 | 13.299 | 13.299,44 | 24,22 | |
- | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 468,28 | 0,85 | 468 | 468.28 | 0,85 | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 516,72 | 0,94 | 797,42 | 797,42 | 1,45 | |
1.8 | Đất làm muối | LMU | ||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 305,04 | 0,56 | 768,55 | 768,55 | 1,40 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 10.355,97 | 18,86 | 11.634 | 11.633,57 | 21,19 | |
Trong đó: | ||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 286,25 | 0,52 | 410 | 409,66 | 0,75 | |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 2,75 | 0,01 | 14 | 13,65 | 0,02 | |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | ||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 5,51 | 0,01 | 86 | 86,10 | 0,16 | |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 16,63 | 0,03 | 81 | 81,19 | 0,15 | |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 57,5 | 0,10 | 218 | 218,22 | 0,40 | |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 185 | 185,31 | 0,34 | |||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 88,78 | 0,16 | 68,00 | 68,00 | 0,12 | |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 7.068,57 | 12,87 | 6.846 | 6.846,44 | 12,46 | |
Trong đó: | ||||||||
- | Đất giao thông | DGT | 3.562,46 | 6,49 | 3.732 | 3.731,91 | 6,80 | |
- | Đất thủy lợi | DTL | 2.621,33 | 4,77 | 2.050 | 2.050,11 | 3,73 | |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 13,5 | 0,02 | 18 | 17,91 | 0,03 | |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 15,15 | 0,03 | 24 | 24,49 | 0,04 | |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 132,98 | 0,24 | 159 | 159,28 | 0,29 | |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 121,98 | 0.22 | 132 | 131,98 | 0,24 | |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 5,04 | 0,01 | 14 | 13,51 | 0,02 | |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,68 | 0,00 | 2 | 1,81 | 0,00 | |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | 3 | 3,02 | 0,01 | |||
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 14,44 | 0,03 | 23 | 23,33 | 0,04 | |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 10,03 | 0,02 | 55 | 55,06 | 0,10 | |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 44,42 | 0,08 | 73 | 73,03 | 0,13 | |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 512,80 | 0,93 | 532 | 532,44 | 0,97 | |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | ||||||
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,13 | 0,00 | 4,06 | 4,06 | 0,01 | |
- | Đất chợ | DCH | 12,63 | 0,02 | 33,31 | 33,31 | 0,06 | |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | ||||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 57,2 | 0,10 | 85,16 | 85,16 | 0,16 | |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 9,65 | 0,02 | 98,31 | 98,31 | 0,18 | |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.731,63 | 3,15 | 2.342 | 2341,82 | 4,26 | |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 50,29 | 0,09 | 152 | 152,16 | 0,28 | |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 31,66 | 0,06 | 36 | 36,10 | 0,07 | |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 6,5 | 0,01 | 7 | 6,75 | 0,01 | |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | ||||||
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 40,62 | 0,07 | 46,92 | 46,92 | 0,08 | |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 648,19 | 1,18 | 636,63 | 636,63 | 1,16 | |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 252,54 | 0,46 | 313,92 | 313,92 | 0,57 | |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,67 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 475,83 | 0,87 | 369 | 368,80 | 0,67 | |
II | KHU CHỨC NĂNG | - | ||||||
1 | Đất khu công nghệ cao | KCN | - | |||||
2 | Đất khu kinh tế | KKT | ||||||
3 | Đất đô thị | KDT | 3885 | 3885 | 3885 | 7,07 | ||
4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây lâm nghiệp lâu năm) | KNN | 13143 | 13.142,80 | 13.142,80 | 23,94 | ||
5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN | 19250 | 19.249,70 | 19.249,70 | 35,06 | ||
6 | Khu du lịch | KDL | 537 | 537,42 | 537,42 | 0,98 | ||
7 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT | 750 | 750,24 | 750,24 | 136 | ||
8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC | 86 | 86,10 | 86,10 | 0,16 | ||
9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | 134 | 133,69 | 133,69 | 0,24 | ||
10 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM | 81 | 81,19 | 81,19 | 0,15 | ||
11 | Khu đô thị - thương mại - dịch vụ | KDV | ||||||
12 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 13351 | 13.350,98 | 13.350,98 | 24,31 | ||
13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | ||||||
14 | Đất khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao | |||||||
1. 2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||
Thị trấn Yên Thành | Bảo Thành | Bắc Thành | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.811,69 | 55,63 | 4134 | 33,16 |
Trong đó: | ||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 1.184,66 | 52,22 | 38,18 | 29,76 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 1.184,66 | 52,22 | 38,18 | 29,76 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 162,29 | 1,99 | 1,20 | 1,90 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 48,41 | |||
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 90,54 | |||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | 1,08 | 0,10 | ||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 296,55 | 1,67 | 1,40 | |
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | |||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 19,92 | 1,42 | 0,29 | |
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | ||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 8,24 | |||
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 978,10 | 0,44 | 31,48 | 12,80 | |
Trong đó: | ||||||
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 2,16 | 1,70 | ||
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | ||||
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | 187,21 | 11,17 | 6,14 | |
2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | ||||
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | 1,28 | |||
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | ||||
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | ||||
2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | ||||
2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 742,07 | 17,53 | 5,80 | |
Trong đó đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/NKR | |||||
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OTC | 45,38 | 0,44 | 1,08 | 0,86 |
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Công Thành | Đại Thành | Đô Thành | Đồng Thành | Đức Thành | Hậu Thành | Hoa Thành | Hồng Thành | Hợp Thành | |
(3) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
NNP/PNN | 35,61 | 20,43 | 148,82 | 117,80 | 60,54 | 20,15 | 68,13 | 27,79 | 25,61 |
LUA/PNN | 30,43 | 16,29 | 130,70 | 18,00 | 15,62 | 18,24 | 66,68 | 26,83 | 23,41 |
LUC/PNN | 30,43 | 16,29 | 130,70 | 18,00 | 15,62 | 18,24 | 66,68 | 26,83 | 23,41 |
HNK/PNN | 5,06 | 1,34 | 1,17 | 1,74 | 8,35 | 0,87 | 0,01 | 1,06 | |
CLN/PNN | 0,02 | 0,18 | 0,07 | 0,30 | 0,55 | 0,17 | |||
RPH/PNN | |||||||||
RDD/PNN | 0,98 | ||||||||
RSX/PNN | 2,06 | 10,45 | 97,76 | 35,91 | |||||
RSN/PNN | |||||||||
NTS/PNN | 0,10 | 0,56 | 6,04 | 0,11 | 0,06 | 1,44 | 0,96 | 0,97 | |
LMU/PNN | |||||||||
NKH/PNN | 0,39 | ||||||||
0,58 | 17,03 | 23,12 | 190,92 | 4,73 | 27,29 | 6,52 | 0,05 | 0,64 | |
LUA/CLN | |||||||||
LUA/LNP | |||||||||
LUA/NTS | 13,37 | 21,66 | 3,97 | 13,56 | 4,90 | ||||
LUA/LMU | |||||||||
HNK/NTS | |||||||||
HNK/LMU | |||||||||
RPH/NKR(a) | |||||||||
RDD/NKR(a) | |||||||||
RSX/NKR(a) | 16,78 | 164,99 | 0,05 | 13,00 | |||||
RSN/NKR | |||||||||
PKO/OTC | 0,58 | 0,25 | 9,75 | 4,27 | 0,71 | 0,73 | 1,62 | 0,05 | 0,64 |
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Hùng Thành | Khánh Thành | Kim Thành | Lăng Thành | Liên Thành | Long Thành | Lý Thành | Mã Thành | Minh Thành | |
(3) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
NNP/PNN | 41,38 | 36,69 | 66,91 | 40,31 | 38,14 | 46,21 | 41,39 | 27,47 | 54,96 |
LUA/PNN | 8,18 | 35,89 | 6,45 | 13,72 | 34,65 | 39,16 | 13,93 | 14,69 | 9,03 |
LUC/PNN | 8,18 | 35,89 | 6,45 | 13,72 | 34,65 | 39,16 | 13,93 | 14,69 | 9,03 |
HNK/PNN | 6,30 | 037 | 5,35 | 3,01 | 2,12 | 0,94 | 036 | 3,19 | 8,87 |
CLN/PNN | 0,68 | 0,55 | 1,21 | 1,00 | 5,29 | 3,45 | 6,84 | ||
RPH/PNN | 40,00 | 26,50 | 18,36 | ||||||
RDD/PNN | |||||||||
RSX/PNN | 26,22 | 13,80 | 22,37 | 0,50 | 5,81 | 11,59 | |||
RSN/PNN | |||||||||
NTS/PNN | 0,53 | 0,76 | 0,82 | 0,20 | 0,33 | 0,27 | |||
LMU/PNN | |||||||||
NKH/PNN | 0,37 | ||||||||
13,00 | 4,40 | 72,42 | 11,90 | 18,58 | 038 | 11,87 | 7,48 | 123,93 | |
LUA/CLN | |||||||||
LUA/LNP | |||||||||
LUA/NTS | 4,09 | 3,00 | 17,89 | 5,61 | |||||
LUA/LMU | |||||||||
HNK/NTS | 0,80 | ||||||||
HNK/LMU | |||||||||
RPH/NKR(a) | |||||||||
RDD/NKR(a) | |||||||||
RSX/NKR(a) | 12,20 | 72,09 | 8,55 | 11,42 | 123,09 | ||||
RSN/NKR | |||||||||
PKO/OTC | 0,80 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,69 | 038 | 0,45 | 1,07 | 0,84 |
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Mỹ Thành | Nam Thành | Nhân Thành | Phú Thành | Phúc Thành | Quang Thành | Sơn Thành | Tăng Thành | Tân Thành | |
(3) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) |
NNP/PNN | 21,00 | 25,63 | 40,81 | 21,46 | 48,72 | 18,87 | 54,02 | 78,88 | 53,01 |
LUA/PNN | 14,79 | 19,69 | 37,12 | 20,75 | 35,87 | 6,52 | 14,77 | 70,35 | 38,39 |
LUC/PNN | 14,79 | 19,69 | 37,12 | 20,75 | 35,87 | 6,52 | 14,77 | 70,35 | 38,39 |
HNK/PNN | 4,43 | 3,91 | 2,78 | 0,19 | 9,07 | 10,79 | 13,76 | 0,22 | 2,80 |
CLN/PNN | 0,63 | 1,07 | 0,47 | 2,90 | 0,39 | 1,90 | 1,58 | 3,50 | |
RPH/PNN | 0,38 | ||||||||
RDD/PNN | |||||||||
RSX/PNN | 0,13 | 0,90 | 0,31 | 0,90 | 23,22 | 5,39 | 3,64 | ||
RSN/PNN | |||||||||
NTS/PNN | 0,64 | 0,06 | 0,91 | 0,05 | 0,57 | 0,27 | 0,37 | 0,05 | 0,39 |
LMU/PNN | |||||||||
NKH/PNN | 1,29 | 4,29 | |||||||
1,18 | 27,95 | 2,75 | 4,31 | 17,79 | 14,03 | 0,63 | 13,82 | 69,83 | |
LUA/CLN | |||||||||
LUA/LNP | |||||||||
LUA/NTS | 4,13 | 10,72 | 8,14 | ||||||
LUA/LMU | |||||||||
HNK/NTS | |||||||||
HNK/LMU | |||||||||
RPH/NKR(a) | |||||||||
RDD/NKR(a) | |||||||||
RSX/NKR(a) | 27,01 | 5,60 | 13,57 | 11,95 | 59,42 | ||||
RSN/NKR | |||||||||
PKO/OTC | 1,18 | 0,94 | 2,75 | 0,18 | 1,47 | 0,46 | 0,63 | 1,87 | 2,27 |
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Tây Thành | Thịnh Thành | Thọ Thành | Tiến Thành | Trung Thành | Văn Thành | Viên Thành | Vĩnh Thành | Xuân Thành | |
(3) | (35) | (36) | (37) | (38) | (39) | (40) | (41) | (42) | (43) |
NNP/PNN | 42,24 | 35,43 | 36,32 | 59,51 | 26,28 | 80,40 | 15,67 | 73,21 | 31,76 |
LUA/PNN | 18,56 | 13,39 | 35,94 | 20,82 | 17,14 | 74,43 | 9,20 | 66,43 | 28,44 |
LUC/PNN | 18,56 | 13,39 | 35,94 | 20,82 | 17,14 | 74,43 | 9,20 | 66,43 | 28,44 |
HNK/PNN | 13,97 | 15,21 | 0,01 | 15,15 | 1,94 | 3,81 | 5,87 | 3,20 | 0,18 |
CLN/PNN | 2,33 | 3,40 | 7,69 | 2,06 | 0,18 | ||||
RPH/PNN | 1,30 | 4,00 | |||||||
RDD/PNN | |||||||||
RSX/PNN | 7,05 | 1,85 | 15,85 | 3,00 | 0,10 | 0,60 | 1,11 | 2,96 | |
RSN/PNN | |||||||||
NTS/PNN | 0,33 | 0,28 | 0,37 | 0,20 | 0,57 | ||||
LMU/PNN | |||||||||
NKH/PNN | 1,90 | ||||||||
96,22 | 41,46 | 1,32 | 20,12 | 9,16 | 8,99 | 4,58 | 46,92 | 17,48 | |
LUA/CLN | 0,46 | ||||||||
LUA/LNP | |||||||||
LUA/NTS | 5,08 | 3,00 | 8,94 | 4,24 | 37,03 | 0,57 | |||
LUA/LMU | |||||||||
HNK/NTS | 0,48 | ||||||||
HNK/LMU | |||||||||
RPH/NKR(a) | |||||||||
RDD/NKR(a) | |||||||||
RSX/NKR(a) | 94,85 | 36,38 | 16,18 | 6,05 | 9,70 | 15,86 | |||
RSN/NKR | |||||||||
PKO/OTC | 0,91 | 1,32 | 0,46 | 0,22 | 2,94 | 0,34 | 0,19 | 1,05 | |
1. 3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||
Thị trấn Yên Thành | Bảo Thành | Bắc Thành | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5) +...+ (25) | (5) | (6) | (7) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 57,17 | |||
Trong đó: | ||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | ||||
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | |||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | ||||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1,36 | |||
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | ||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | ||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 47,00 | |||
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | |||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,70 | |||
1.8 | Đất làm muối | LMU | ||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 8,11 | |||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 49,86 | 6,97 | ||
Trong đó: | ||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 10,00 | |||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,63 | |||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | ||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 0,78 | 0,78 | ||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 6,70 | 3,52 | ||
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 4,54 | 0,14 | ||
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | ||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 2,52 | |||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 10,79 | 0,06 | ||
Trong đó: | ||||||
- | Đất giao thông | DGT | 0,59 | 0,06 | ||
- | Đất thủy lợi | DTL | 0,63 | |||
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,30 | |||
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,04 | |||
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,25 | |||
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,72 | |||
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,14 | |||
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | ||||
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | ||||
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 1,16 | |||
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 3,07 | |||
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 1,99 | |||
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,71 | |||
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | ||||
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | ||||
- | Đất chợ | DCH | 1,19 | |||
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | ||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,81 | |||
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,53 | |||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 8,97 | |||
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,98 | 0,42 | ||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 2,05 | 2,05 | ||
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | ||||
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | ||||
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 0,56 | |||
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | ||||
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | ||||
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | ||||
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Công Thành | Đại Thành | Đô Thành | Đồng Thành | Đức Thành | Hậu Thành | Hoa Thành | Hồng Thành | Hợp Thành | |
(3) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
NNP | |||||||||
LUA | |||||||||
LUC | |||||||||
HNK | |||||||||
CLN | |||||||||
RPH | |||||||||
RDD | |||||||||
RSX | |||||||||
RSN | |||||||||
NTS | |||||||||
LMU | |||||||||
NKH | |||||||||
PNN | 1,63 | 7,24 | 0,17 | 0,21 | 0,80 | 0,56 | |||
CQP | |||||||||
CAN | 0,2 | ||||||||
SKK | |||||||||
SKN | |||||||||
TMD | 0,36 | ||||||||
SKC | 0,48 | ||||||||
SKS | |||||||||
SKX | 2,40 | ||||||||
DHT | 0,63 | 3,97 | 0,17 | 0,06 | |||||
DGT | |||||||||
DTL | 0,63 | ||||||||
DVH | |||||||||
DYT | |||||||||
DGD | |||||||||
DTT | 0,17 | 0,06 | |||||||
DNL | |||||||||
DBV | |||||||||
DKG | |||||||||
DDT | 1,07 | ||||||||
DRA | 2,50 | ||||||||
TON | |||||||||
NTD | 0,40 | ||||||||
DKH | |||||||||
DXH | |||||||||
DCH | |||||||||
DDL | |||||||||
DSH | 0,03 | ||||||||
DKV | |||||||||
ONT | 1 | 0,19 | 0,18 | 0,8 | 0,05 | ||||
ODT | |||||||||
TSC | |||||||||
DTS | |||||||||
DNG | |||||||||
TIN | 0,09 | ||||||||
SON | |||||||||
MNC | |||||||||
PNK | |||||||||
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Hùng Thành | Khánh Thành | Kim Thành | Lăng Thành | Liên Thành | Long Thành | Lý Thành | Mã Thành | Minh Thành | |
(3) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
NNP | 8,00 | 0,75 | |||||||
LUA | |||||||||
LUC | |||||||||
HNK | |||||||||
CLN | |||||||||
RPH | |||||||||
RDD | |||||||||
RSX | 8,00 | ||||||||
RSN | |||||||||
NTS | |||||||||
LMU | |||||||||
NKH | 0,75 | ||||||||
PNN | 0,04 | 1,00 | 1,15 | 132 | 2,17 | 0,19 | |||
CQP | |||||||||
CAN | |||||||||
SKK | |||||||||
SKN | |||||||||
TMD | 0,50 | 1,53 | 0,07 | ||||||
SKC | |||||||||
SKS | |||||||||
SKX | |||||||||
DHT | 0,20 | 0,15 | 0,02 | ||||||
DGT | 0,20 | ||||||||
DTL | |||||||||
DVH | 0,09 | ||||||||
DYT | |||||||||
DGD | |||||||||
DTT | 0,03 | ||||||||
DNL | 0,03 | 0,02 | |||||||
DBV | |||||||||
DKG | |||||||||
DDT | |||||||||
DRA | |||||||||
TON | |||||||||
NTD | |||||||||
DKH | |||||||||
DXH | |||||||||
DCH | |||||||||
DDL | |||||||||
DSH | 0,02 | ||||||||
DKV | |||||||||
ONT | 0,02 | 1,00 | 0,65 | 1,12 | 0,49 | ||||
ODT | |||||||||
TSC | |||||||||
DTS | |||||||||
DNG | |||||||||
TIN | 0,10 | ||||||||
SON | |||||||||
MNC | |||||||||
PNK | |||||||||
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Mỹ Thành | Nam Thành | Nhân Thành | Phú Thành | Phúc Thành | Quang Thành | Sơn Thành | Tăng Thành | Tân Thành | |
(3) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
NNP | 32,00 | ||||||||
LUA | |||||||||
LUC | |||||||||
HNK | |||||||||
CLN | |||||||||
RPH | |||||||||
RDD | |||||||||
RSX | 32,00 | ||||||||
RSN | |||||||||
NTS | |||||||||
