TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 14578-1:2025
ISO 24675-1:2022
ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - TÍNH TOÁN THỜI GIAN CHẠY TÀU ĐỂ LẬP BIỂU ĐỒ CHẠY TÀU -PHẦN 1: CÁC YÊU CẦU
Railway applications - Running time calculation for timetabling - Part 1: Requirements
Lời nói đầu
TCVN 14578-1:2025 hoàn toàn tương đương với ISO 24675-1:2022.
TCVN 14578-1:2025 do trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Lời giới thiệu
Tiêu chuẩn này nhằm hỗ trợ nhiều tổ chức liên quan đến đường sắt trên toàn thế giới, không quan tâm đến kinh nghiệm của họ, trong việc tính toán chính xác thời gian chạy tàu giữa các ga cho tất cả các loại tàu góp phần cải thiện tính đúng giờ của ngành đường sắt trên toàn cầu.
Việc nâng cao tính đúng giờ của đường sắt có thể làm tăng khả năng cạnh tranh của vận tải đường sắt so với các phương thức vận tải khác như máy bay, xe buýt và ô tô. Nhiều khách hàng sử dụng đường sắt đồng nghĩa với việc tăng doanh thu cho các nhà quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt, các đơn vị khai thác đường sắt và các tổ chức liên quan. Điều này cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia, nâng cao hiệu quả xã hội và sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường, từ đó tăng cường tính bền vững toàn cầu. Nhìn chung, việc sử dụng đường sắt nhiều hơn sẽ giúp cải thiện “Chất lượng Cuộc sống (Quality of Life - QoL)” cho khách hàng.
Tiêu chuẩn này mô tả các yêu cầu cần thiết để tính toán chính xác thời gian chạy tàu ngắn nhất khi lập biểu đồ chạy tàu hằng ngày và hằng năm, bằng cách làm rõ các tham số cần được xem xét.
Ngoài ra, tiêu chuẩn này chỉ ra tính phù hợp của việc tính toán bằng cách xác minh phản ứng quan sát được đối với thời gian chạy tàu ngắn nhất đã tinh khi thay đổi giá trị các tham số.
Việc xác minh này sẽ giúp dễ dàng khẳng định rằng thời gian chạy tàu ngắn nhất được tính toán một cách hợp lý dựa trên các tham số quy định trong tiêu chuẩn này.
Bằng cách tính toán thời gian chạy tàu ngắn nhất dựa trên tiêu chuẩn này, các tổ chức liên quan đến đường sắt trên toàn thế giới có thể thúc đẩy tính đúng giờ và gia tăng năng lực mạng lưới cho hoạt động vận hành tàu.
Ngoài tiêu chuẩn này, các tiêu chuẩn tiếp theo sẽ hoàn thiện bộ tiêu chuẩn về lập biểu đồ chạy tàu đường sắt. Tất cả các phần kết hợp lại sẽ hình thành một hướng dẫn cụ thể và toàn diện cho việc lập biểu đồ chạy tàu đường sắt. Hình 1 minh họa phạm vi, mục tiêu của lộ trình xây dựng biểu đồ chạy tàu, bao gồm các yếu tố quan trọng của việc lập biểu đồ chạy tàu đường sắt sẽ được tiêu chuẩn hóa trong tương lai.

Hình 1 - Lộ trình xây dựng biểu đồ chạy tàu
ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - TÍNH TOÁN THỜI GIAN CHẠY TÀU ĐỂ LẬP BIỂU ĐỒ CHẠY TÀU - PHẦN 1: CÁC YÊU CẦU
Railway applications - Running time calculation for timetabling - Part 1: Requirements
1 Phạm vi áp dụng
Để xây dựng biểu đồ chạy tàu đúng giờ, cần phải tính toán và lập kế hoạch chính xác nhiều giá trị, chẳng hạn như: thời gian chạy tàu giữa các ga, khoảng cách chạy tàu giữa các đoàn tàu, lập lịch chạy tàu, lập lịch sử dụng phương tiện giao thông đường sắt, lập lịch lái tàu và nhân viên, lập lịch vận hành tại các ga và đề - pô, và công suất của tuyến/cơ sở hạ tầng.
Trong số các giá trị này, thời gian chạy tàu ngắn nhất giữa các ga phải được tính toán trước, vì đây là cơ sở của việc lập thời gian biểu.
Tiêu chuẩn này mô tả các tham số như là yêu cầu đối với việc tính toán thời gian chạy tàu ngắn nhất, nhằm cho phép các nhà quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt, đơn vị khai thác đường sắt và các tổ chức liên quan tính toán chính xác thời gian chạy tàu ở giai đoạn thiết lập biểu đồ chạy tàu hằng ngày và hằng năm khả thi và đúng giờ.
Ngoài ra, tiêu chuẩn này cũng chỉ ra tính phù hợp của việc tính toán bằng cách xác minh phản ứng quan sát được đối với thời gian chạy tàu ngắn nhất đã tính khi thay đổi giá trị các tham số.
Tiêu chuẩn này không bao gồm việc tính toán thời gian chạy tàu được sử dụng cho các mục đích khác ngoài việc lập biểu đồ chạy tàu.
2 Tài liệu viện dẫn
Trong tiêu chuẩn này không có tài liệu nào được viện dẫn.
3 Thuật ngữ và định nghĩa
Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau đây.
3.1 Thuật ngữ chung
3.1.1 Thời gian chạy tàu (running time)
Khoảng thời gian cần thiết, trên một tuyến xác định trong cơ sở hạ tầng, để đầu đoàn tàu đi từ một điểm dừng hoặc điểm thông qua đến một điểm xác định khác mà không thực hiện bất kỳ lần dừng nào.
3.1.2 Thời gian chạy tàu ngắn nhất (shortest running time)
Thời gian chạy tàu (3.1.1) khi tàu được điều khiển theo cách nhanh nhất trong khi vẫn tuân thủ các hạn chế vận hành đã được xác định trước.
3.1.3 Vị trí (position)
Khoảng cách tính từ một điểm tham chiếu cụ thể trên tuyến đường xác định trên cơ sở hạ tầng.
3.1.4 Điểm dừng (stopping point)
Điểm mà tàu dừng lại hoặc bắt đầu khởi hành.
3.1.5 Điểm thông qua (passing point)
Điểm cần biết thời gian tàu đi qua.
3.1.6 Lập lịch chạy tàu (train scheduling)
Xác định một tập hợp các thời gian cố định cho một đoàn tàu trong biểu đồ chạy tàu, sử dụng thông tin về hiệu suất và đặc tính của tàu, tuyến đường, đặc tính và hạn chế của cơ sở hạ tầng, thời gian khởi hành và đến theo yêu cầu, các điểm dừng thương mại và/hoặc kỹ thuật, cũng như thời gian dự phòng.
3.1.7 Lập biểu đồ chạy tàu (timetabling)
Xác định một tập hợp các lịch chạy tàu cho một hệ thống đường sắt để cung cấp dịch vụ, có xét đến các điều kiện như: sự tương tác giữa các đoàn tàu, năng lực cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông đường sắt, nhân sự, lập lịch cho ga và đề - pô, tác nghiệp dồn tàu, yêu cầu thương mại, v.v... theo thời hạn hiệu lực hoặc phạm vi áp dụng.
3.2 Cơ sở hạ tầng (Infastructure)
3.2.1 Lực cản do độ dốc (gradient resistance force)
Lực phát sinh từ độ dốc theo hướng đi lên của đường ray.
[NGUỒN: IEC 60050-811, 811-05-06]
3.2.2 Lực cản do đường cong (curve resistance force)
Lực phát sinh từ lực cản bổ sung trong các đoạn đường cong.
3.2.3 Lực cản do hầm (tunnel resistance force)
Lực phát sinh từ lực cản không khí bổ sung trong hầm.
3.3 Phương tiện giao thông đường sắt (Rolling stock)
3.3.1 Tổng trọng đoàn tàu (mass)
Tổng tải trọng toàn phần được kéo và tổng trọng đoàn tàu của các phương tiện cơ giới kéo tải trọng đó.
CHÚ DẪN 1: Tổng trọng đoàn tàu cũng chính là tổng tải trọng toàn phần.
[NGUỒN: IEC 60050-811, 811-03-09]
3.3.2 Lực cản chạy (running resistance force)
Lực cản đối với chuyển động của phương tiện hoặc đoàn tàu.
3.3.3 Lực kéo (tractive force)
Lực theo hướng chuyển động được tạo ra bởi động cơ kéo, máy móc hoặc các phương tiện đẩy khác.
4 Mục đích và phạm vi của việc tính toán thời gian chạy tàu
Trong quá trình lập thời gian biểu, sau khi xác định tuyến đường chạy tàu, việc xác định thời gian cần thiết để hoàn thành toàn bộ hành trình là bắt buộc. Thời gian chạy của một đoàn tàu từ điểm xuất phát đến điểm đến sẽ là tổng của: thời gian chạy tàu ngắn nhất giữa từng cặp điểm dừng và điểm thông qua liền kề trên tuyến, thời gian dừng tại mỗi điểm dừng trung gian và thời gian dự phòng. Do đó, tiêu chuẩn này tập trung vào việc tính toán thời gian chạy tàu ngắn nhất giữa hai điểm dừng hoặc điểm thông qua liền kề trên một tuyến đường đã xác định (tức là điểm bắt đầu và điểm kết thúc của phép tính), vì đây là đơn vị tính toán nhỏ nhất. Trong khoảng giữa hai điểm này, đoàn tàu luôn được giả định là đang di chuyển; bất kỳ điểm nào mà tàu dừng lại phải được coi là một điểm dừng.
5 Yêu cầu đối với việc tính toán thời gian chạy tàu ngắn nhất
5.1 Quy định chung
Nói chung, thời gian chạy tàu ngắn nhất được tính toán theo quy trình minh họa trong Hình 2. Trước tiên, các tham số tính toán được chuẩn bị dựa trên tuyến đường tàu chạy. Dựa vào các tham số này, thời gian chạy tàu ngắn nhất được tính toán dựa trên các nguyên lý cơ bản của vật lý. Phần nền xám trong Hình 2 thể hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn này.
Để thiết lập một phương pháp tính toán thời gian chạy tàu ngắn nhất một cách chính xác, điều quan trọng là phải lựa chọn, chuẩn bị và xem xét tất cả các tham số có thể có ảnh hưởng đáng kể đến thời gian chạy tàu ngắn nhất. Vì lý do đó, các tham số chi phối trong việc tính toán thời gian chạy tàu ngắn nhất được lựa chọn như trình bày tại 5.2, 5.3 và 5.4.
Tất cả các tham số đã lựa chọn phải được áp dụng cho phương pháp tính toán (tham khảo Hình 2 và Bảng 1). Việc sử dụng thêm các tham số bổ sung là được phép nhưng không nằm trong phạm vi của tiêu chuẩn này. Hơn nữa, phương pháp tính toán phải được xác minh để khẳng định việc áp dụng tham số là phù hợp (xem Điều 6). Tiêu chuẩn này không nhằm quy định bản thân phương pháp tính toán.
5.1 Hình 2 - Yêu cầu của tiêu chuẩn này
Bảng 1 - Tóm tắt các tham số

STT | Phân loại | Tham số (Điều nhỏ) | Đơn vị | |
1 | Tham số cơ sở hạ tầng | Phạm vi tính toán (5.2.2) | Điểm bắt đầu | m |
Điểm kết thúc | ||||
2 | Độ dốc (5.2.3) | Độ dốc | ‰ | |
Vị trí | m | |||
3 | Tốc độ tối đa cho phép (5.2.4) | Tốc độ | km/h | |
Vị trí | m | |||
4 | Giới hạn tốc độ do điều kiện cơ sở hạ tầng (5.2.5) | Tốc độ | km/h | |
Vị trí | m | |||
5 | Tham số điều kiện phương tiện giao thông đường sắt | Tổng trọng đoàn tàu (5.3.2) | kg | |
6 | Tốc độ vận hành tối đa của phương tiện giao thông đường sắt (5.3.3) | km/h | ||
7 | Chiều dài tàu (5.3.4) | m | ||
8 | Lực cản chạy đơn vị (5.3.5) | N/kg | ||
9 | Lực kéo (5.3.6) | N | ||
10 | Gia tốc khi hãm (5.3.7) | m/s2 | ||
11 | Tham số điều kiện vận hành | Điểm dừng/Điểm thông qua(5.4.2) | Điểm bắt đầu | - |
Điểm kết thúc | - | |||
12 | Tốc độ tối đa trong điều kiện vận hành (5.4.3) | km/h | ||
5.2 Các tham số cơ sở hạ tầng
5.2.1 Quy định chung
Thời gian chạy tàu chịu ảnh hưởng bởi các tham số xuất phát từ cơ sở hạ tầng như độ dốc và giới hạn tốc độ, tất cả đều liên quan đến vị trí trên đường ray. Do điều kiện cơ sở hạ tầng thay đổi dọc tuyến, mỗi tham số trình bày trong phần này có thể được xác định theo vị trí, được định nghĩa là khoảng cách từ điểm bắt đầu của phép tính. Các tham số thiết yếu xuất phát từ điều kiện cơ sở hạ tầng được quy định dưới đây.
5.2.2 Phạm vi tính toán
Trên một tuyến đường tàu chạy đã xác định, vị trí của điểm bắt đầu và điểm kết thúc phép tính, biểu diễn bằng [m], phải được xác định.
5.2.3 Độ dốc
Độ dốc của tuyến đường, biểu diễn bằng [‰], và vị trí các điểm thay đổi độ dốc, biểu diễn bằng [m], phải được xác định.
5.2.4 Tốc độ tối đa cho phép
Tốc độ tối đa cho phép của cơ sở hạ tầng, biểu diễn bằng [km/h], và vị trí các điểm thay đổi tốc độ, biểu diễn bằng [m], phải được xác định.
5.2.5 Giới hạn tốc độ do điều kiện cơ sở hạ tầng
Giới hạn tốc độ, biểu diễn bằng [km/h], cùng với vị trí và chiều dài, biểu diễn bằng [m], phải được xác định tương ứng.
5.2.6 Các yếu tố khác
Các vị trí công trình đặc biệt, biểu diễn bằng [m], nên được xác định: đường hầm, đường cong, đoạn không cấp điện, ghi, v.v.
5.3 Các tham số điều kiện phương tiện giao thông đường sắt
5.3.1 Quy định chung
Thời gian chạy tàu bị ảnh hưởng bởi các tham số xuất phát từ phương tiện giao thông đường sắt như tổng trọng đoàn tàu tàu, tốc độ tối đa và chiều dài tàu, v.v. Các tham số thiết yếu xuất phát từ điều kiện phương tiện giao thông đường sắt được quy định dưới đây.
5.3.2 Tổng trọng đoàn tàu
Tổng trọng đoàn tàu, biểu diễn bằng [kg], phải được xác định. Ảnh hưởng của quán tính cần được xem xét.
5.3.3 Tốc độ vận hành tối đa của phương tiện giao thông đường sắt
Tốc độ vận hành tối đa của phương tiện, biểu diễn bằng [km/h], phải được xác định.
5.3.4 Chiều dài tàu
Chiều dài của tàu, biểu diễn bằng [m], phải được xác định.
5.3.5 Lực cản chạy đơn vị
Lực cản chạy đơn vị của đoàn tàu, biểu diễn bằng [N/kg], phải được xác định.
Lực cản chạy có thể khác nhau tùy theo loại phương tiện giao thông đường sắt và đặc điểm tuyến đường.
Lực cản có nhiều nguồn khác nhau. Phụ thuộc tốc độ phải được xem xét.
CHÚ THÍCH: Được phép kết hợp các lực cản khác nhau và áp dụng các giá trị kinh nghiệm.
5.3.6 Lực kéo
Lực kéo, biểu diễn bằng [N], phải được xác định như một hàm theo tốc độ.
5.3.7 Gia tốc khi hãm
Gia tốc khi hãm, biểu diễn bằng [m/s2], phải được xác định.
CHÚ THÍCH: Gia tốc khi hãm có thể phụ thuộc vào dải tốc độ và ví dụ từng đoạn, loại tàu.
5.4 Các tham số điều kiện vận hành
5.4.1 Quy định chung
Thời gian chạy tàu chịu ảnh hưởng bởi các tham số xuất phát từ điều kiện vận hành, chẳng hạn như việc có dừng hay không tại các điểm đầu và cuối của đoạn tính toán. Các tham số thiết yếu xuất phát từ điều kiện vận hành được quy định dưới đây.
5.4.2 Điểm dừng/Điểm thông qua
Đối với điểm bắt đầu và điểm kết thúc phép tính (5.2.2), phải xác định đó là điểm dừng hay điểm thông qua. Khi điểm bắt đầu được xác định là điểm thông qua, tốc độ tàu tại điểm đó cũng phải được xác định.
5.4.3 Tốc độ tối đa trong điều kiện vận hành
Nếu bất kỳ đoạn nào của tuyến được vận hành cố ý dưới giới hạn tốc độ được quy định trong 5.2.4, 5.2.5 và 5.3.3, thì tốc độ vận hành tối đa, biểu diễn bằng [km/h], phải được xác định tương ứng.
VÍ DỤ: Nếu một đoàn tàu không có tỷ lệ hãm tối thiểu yêu cầu, có thể áp dụng thêm các giới hạn tốc độ.
6 Xác minh ảnh hưởng của các tham số trong tính toán thời gian chạy tàu ngắn nhất
Điều quan trọng là phải xác nhận việc sử dụng thích hợp các tham số nêu tại 5.2, 5.3 và 5.4. Việc xác nhận có thể thực hiện theo phương pháp nêu trong điều này, bằng cách quan sát và xác minh phản ứng của thời gian chạy tàu ngắn nhất đã tính toán khi mỗi giá trị tham số tương ứng được thay đổi.
Trước tiên, tính toán thời gian chạy tàu ngắn nhất bằng cách sử dụng tập tham số được trình bày trong Bảng 2. Kết quả này được sử dụng làm giá trị tham chiếu. Tiếp theo, lặp lại việc tính toán thời gian chạy tàu ngắn nhất bằng cách sử dụng các tập tham số được trình bày trong Bảng 3 đến Bảng 14 và so sánh từng kết quả với giá trị tham chiếu. Mức tăng/giảm của từng kết quả phải tuân theo Bảng 15.
CHÚ THÍCH 1: Trong Bảng 3 đến Bảng 14, mỗi giá trị tham số nêu trong 5.2, 5.3 và 5.4 được thay đổi một lần để xác minh việc sử dụng thích hợp tham số.
CHÚ THÍCH 2: Đối với việc xác minh, giá tri hằng số của Gia tốc khi hãm được sử dụng.
- Bảng 3 Phạm vi tính toán được thay đổi.
- Bảng 4 Độ dốc được thay đổi.
- Bảng 5 Tốc độ tối đa cho phép được thay đổi.
- Bảng 6 Giới hạn tốc độ từ điều kiện cơ sở hạ tầng được thay đổi.
- Bảng 7 Tổng trọng đoàn tàu được thay đổi.
- Bảng 8 Tốc độ vận hành tối đa của phương tiện giao thông đường sắt được thay đổi.
- Bảng 9 Chiều dài đoàn tàu được thay đổi.
- Bảng 10 Lực cản chạy đơn vị được thay đổi.
- Bảng 11 Lực kéo được thay đổi.
- Bảng 12 Gia tốc khi hãm được thay đổi.
- Bảng 13 Điểm dừng/Điểm thông qua được thay đổi.
- Bảng 14 Tốc độ tối đa trong điều kiện vận hành được thay đổi.
Bảng 2 - Tập tham số (Giá trị tham chiếu)
5.4.3 Bảng 3 - Tập tham số (Phạm vi tính toán được thay đổi)
5.4.3 Bảng 4 - Tập tham số (Độ dốc được thay đổi)
5.4.3 Bảng 5 - Tập tham số (Tốc độ tối đa cho phép được thay đổi)
5.4.3 Bảng 6 - Tập tham số (Giới hạn tốc độ do điều kiện cơ sở hạ tầng được thay đổi)
5.4.3 Bảng 7 - Tập tham số (Tổng trọng đoàn tàu được thay đổi)
5.4.3 Bảng 8 - Tập tham số (Tốc độ vận hành tối đa của phương tiện giao thông đường sắt được thay đổi)
5.4.3 Bảng 9 - Tập tham số (Chiều dài đoàn tàu được thay đổi)
5.4.3 Bảng 10 - Tập tham số (Lực cản chạy đơn vị được thay đổi)
5.4.3 Bảng 11 - Tập tham số (Lực kéo được thay đổi)
5.4.3 Bảng 12 - Tập tham số (Gia tốc khi hãm được thay đổi)
5.4.3 Bảng 13 - Tập tham số (Điểm dừng/Điểm thông qua được thay đổi)
5.4.3 Bảng 14 - Tập tham số (Tốc độ tối đa trong điều kiện vận hành được thay đổi)
5.4.3 Bảng 15 - Kết quả dự kiến
5.4.3 Thư mục tài liệu tham khảo
[1] TCVN 8095-811:2010 Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế - Phần 811: Hệ thống kéo bằng điện (IEC 60050-811, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 811: Electric traction).
Mục lục
Lời nói đầu
Lời giới thiệu
1 Phạm vi áp dụng
2 Tài liệu viện dẫn
3 Thuật ngữ và định nghĩa
STT | Phân loại | Tham số (Điều nhỏ) | Đơn vị | Giá trị của từng tham số | ||||
1 | Tham số cơ sở cấu hạ tầng | Phạm vi tính toán (5.2.2) | Điểm bắt đầu | m | 0 | |||
Điểm kết thúc | 12 000 | |||||||
2 | Độ dốc (5.2.3) | Độ dốc | ‰ | 0 | ||||
Vị trí | từ | m | 0 | |||||
đến | 12 000 | |||||||
3 | Tốc độ tối đa cho phép (5.2.4) | Tốc độ | km/h | 140 | ||||
Vị trí | từ | m | 0 | |||||
đến | 12 000 | |||||||
4 | Giới hạn tốc độ do điều kiện cơ sở hạ tầng (5.2.5) | Tốc độ | km/h | 140 | 60 | 140 | ||
Vị trí | từ | m | 0 | 5 000 | 7 000 | |||
đến | 5 000 | 7 000 | 12 000 | |||||
5 | Tham số điều kiện phương tiện giao thông đường sắt | Tổng trọng đoàn tàu (5.3.2) | kg | 1,2 x 105 | ||||
6 | Tốc độ vận hành tối đa của phương tiện giao thông đường sắt (5.3.3) | km/h | 140 | |||||
7 | Chiều dài tàu (5.3.4) | m | 80 | |||||
8 | Lực cản chạy đơn vị (5.3.5) | N/kg | R = 1,0 x 10-2 + 1,0 x 10-4 x V + 1,0 x 10-5 x V2 | |||||
9 | Lực kéo (5.3.6) | N | T = 9,8 x 104 (0 [km/h] ≤ V < 40 [km/h]) T = -6,53 x 102 x V+ 1,24 x1 05 (40 [km/h] ≤V < 100 [km/h]) T = - 4,9 x 102 x V+ 1,08 x 105 (100 [km/h] ≤ V ≤ 160 [km/h]) | |||||
10 | Gia tốc khi hãm (5.3.7) | m/s2 | 5,56 x 10-1 | |||||
11 | Tham số điều kiện vận hành | Điểm dừng/Điểm thông qua (5.4.2) | Điểm bắt đầu | - | Điểm dừng | |||
Điểm kết thúc | - | Điểm dừng | ||||||
12 | Tốc độ tối đa trong điều kiện vận hành (5.4.3) | km/h | 140 | |||||
CHÚ THÍCH V: Tốc độ tàu, được biểu thị bằng km/h T: Tổng lực kéo của một đoàn tàu, được biểu thị bằng N | ||||||||
STT | Phân loại | Tham số (Điều nhỏ) | Đơn vị | Giá trị của từng tham số | ||||
1 | Tham số cơ sở cấu hạ tầng | Phạm vi tính toán (5.2.2) | Điểm bắt đầu | m | 0 | |||
Điểm kết thúc | 13 000 | |||||||
2 | Độ dốc (5.2.3) | Độ dốc | ‰ | 0 | ||||
Vị trí | từ | m | 0 | |||||
đến | 13 000 | |||||||
3 | Tốc độ tối đa cho phép (5.2.4) | Tốc độ | km/h | 140 | ||||
Vị trí | từ | m | 0 | |||||
đến | 13 000 | |||||||
4 | Giới hạn tốc độ do điều kiện cơ sở hạ tầng (5.2.5) | Tốc độ | km/h | 140 | 60 | 140 | ||
Vị trí | từ | m | 0 | 5 000 | 7 000 | |||
đến | 5 000 | 7 000 | 13 000 | |||||
5 | Tham số điều kiện phương tiện giao thông đường sắt | Tổng trọng đoàn tàu (5.3.2) | kg | 1,2 x 105 | ||||
6 | Tốc độ vận hành tối đa của phương tiện giao thông đường sắt (5.3.3) | km/h | 140 | |||||
7 | Chiều dài tàu (5.3.4) | m | 80 | |||||
8 | Lực cản chạy đơn vị (5.3.5) | N/kg | R = 1,0 x 10-2 + 1,0 x 10-4 x V + 1,0 x 10-5 x V2 | |||||
9 | Lực kéo (5.3.6) | N | T = 9,8 x 104 (0 [km/h] ≤ V < 40 [km/h]) T= -6,53 x 102 x V+ 1,24 x1 05 (40 [km/h] ≤V < 100 [km/h]) T = - 4,9 x 102 x V+ 1,08 x 105 (100 [km/h] ≤ V ≤ 160 [km/h]) | |||||
10 | Gia tốc khi hãm (5.3.7) | m/s2 | 5,56 x 10-1 | |||||
11 | Tham số điều kiện vận hành | Điểm dừng/Điểm thông qua (5.4.2) | Điểm bắt đầu | - | Điểm dừng | |||
Điểm kết thúc | - | Điểm dừng | ||||||
12 | Tốc độ tối đa trong điều kiện vận hành (5.4.3) | km/h | 140 | |||||
CHÚ DẪN V: Tốc độ tàu, được biểu thị bằng km/h T: Tổng lực kéo của một đoàn tàu, được biểu thị bằng N | ||||||||
STT | Phân loại | Tham số (Điều nhỏ) | Đơn vị | Giá trị của từng tham số | |||||
1 | Tham số cơ sở cấu hạ tầng | Phạm vi tính toán (5.2.2) | Điểm bắt đầu | m | 0 | ||||
Điểm kết thúc | 12 000 | ||||||||
2 | Độ dốc (5.2.3) | Độ dốc | ‰ | 20 | 0 | ||||
Vị trí | từ | m | 0 | 2 000 | |||||
đến | 2 000 | 12 000 | |||||||
3 | Tốc độ tối đa cho phép (5.2.4) | Tốc độ | km/h | 140 | |||||
Vị trí | từ | m | 0 | ||||||
đến | 12 000 | ||||||||
4 | Giới hạn tốc độ do điều kiện cơ sở hạ tầng (5.2.5) | Tốc độ | km/h | 140 | 60 | 140 | |||
Vị trí | từ | m | 0 | 5 000 | 7 000 | ||||
đến | 5 000 | 7 000 | 12 000 | ||||||
5 | Tham số điều kiện phương tiện giao thông đường sắt | Tổng trọng đoàn tàu (5.3.2) | kg | 1,2 x 105 | |||||
6 | Tốc độ vận hành tối đa của phương tiện giao thông đường sắt (5.3.3) | km/h | 140 | ||||||
7 | Chiều dài tàu (5.3.4) | m | 80 | ||||||
8 | Lực cản chạy đơn vị (5.3.5) | N/kg | R = 1,0 x 10-2 + 1,0 x 10-4 x V + 1,0 x 10-5 x V2 | ||||||
9 | Lực kéo (5.3.6) | N | T = 9,8 x 104 (0 [km/h] ≤ V < 40 [km/h]) T = -6,53 x 102 x V+ 1,24 x1 05 (40 [km/h] ≤V < 100 [km/h]) T = - 4,9 x 102 x V+ 1,08 x 105 (100 [km/h] ≤ V ≤ 160 [km/h]) | ||||||
10 | Gia tốc khi hãm (5.3.7) | m/s2 | 5,56 x 10-1 | ||||||
11 | Tham số điều kiện vận hành | Điểm dừng/Điểm thông qua (5.4.2) | Điểm bắt đầu | - | Điểm dừng | ||||
Điểm kết thúc | - | Điểm dừng | |||||||
12 | Tốc độ tối đa trong điều kiện vận hành (5.4.3) | km/h | 140 | ||||||
CHÚ DẪN V: Tốc độ tàu, được biểu thị bằng km/h T: Tổng lực kéo của một đoàn tàu, được biểu thị bằng N | |||||||||
STT | Phân loại | Tham số (Điều nhỏ) | Đơn vị | Giá trị của từng tham số | ||||
1 | Tham số cơ sở cấu hạ tầng | Phạm vi tính toán (5.2.2) | Điểm bắt đầu | m | 0 | |||
Điểm kết thúc | 12 000 | |||||||
2 | Độ dốc (5.2.3) | Độ dốc | ‰ | 0 | ||||
Vị trí | từ | m | 0 | |||||
đến | 12 000 | |||||||
3 | Tốc độ tối đa cho phép (5.2.4) | Tốc độ | km/h | 120 | ||||
Vị trí | từ | m | 0 | |||||
đến | 12 000 | |||||||
4 | Giới hạn tốc độ do điều kiện cơ sở hạ tầng (5.2.5) | Tốc độ | km/h | 140 | 60 | 140 | ||
Vị trí | từ | m | 0 | 5 000 | 7 000 | |||
đến | 5 000 | 7 000 | 12 000 | |||||
5 | Tham số điều kiện phương tiện giao thông đường sắt | Tổng trọng đoàn tàu (5.3.2) | kg | 1,2 x 105 | ||||
6 | Tốc độ vận hành tối đa của phương tiện giao thông đường sắt (5.3.3) | km/h | 140 | |||||
7 | Chiều dài tàu (5.3.4) | m | 80 | |||||
8 | Lực cản chạy đơn vị (5.3.5) | N/kg | R = 1,0 x 10-2 + 1,0 x 10-4 x V + 1,0 x 10-5 x V2 | |||||
9 | Lực kéo (5.3.6) | N | T = 9,8 x 104 (0 [km/h] ≤ V < 40 [km/h]) T = -6,53 x 102 x V+ 1,24 x1 05 (40 [km/h] ≤V < 100 [km/h]) T = - 4,9 x 102 x V+ 1,08 x 105 (100 [km/h] ≤ V ≤ 160 [km/h]) | |||||
10 | Gia tốc khi hãm (5.3.7) | m/s2 | 5,56 x 10-1 | |||||
11 | Tham số điều kiện vận hành | Điểm dừng/Điểm thông qua (5.4.2) | Điểm bắt đầu | - | Điểm dừng | |||
Điểm kết thúc | - | Điểm dừng | ||||||
12 | Tốc độ tối đa trong điều kiện vận hành (5.4.3) | km/h | 140 | |||||
CHÚ DẪN V: Tốc độ tàu, được biểu thị bằng km/h T: Tổng lực kéo của một đoàn tàu, được biểu thị bằng N | ||||||||
STT | Phân loại | Tham số (Điều nhỏ) | Đơn vị | Giá trị của từng tham số | ||||
1 | Tham số cơ sở cấu hạ tầng | Phạm vi tính toán (5.2.2) | Điểm bắt đầu | m | 0 | |||
Điểm kết thúc | 12 000 | |||||||
2 | Độ dốc (5.2.3) | Độ dốc | ‰ | 0 | ||||
Vị trí | từ | m | 0 | |||||
đến | 12 000 | |||||||
3 | Tốc độ tối đa cho phép (5.2.4) | Tốc độ | km/h | 140 | ||||
Vị trí | từ | m | 0 | |||||
đến | 12 000 | |||||||
4 | Giới hạn tốc độ do điều kiện cơ sở hạ tầng (5.2.5) | Tốc độ | km/h | 140 | 100 | 140 | ||
Vị trí | từ | m | 0 | 5 000 | 6 000 | |||
đến | 5 000 | 6 000 | 12 000 | |||||
